SPECYFIKACJA
| RAMA | ALUMINIOWA KANDS |
| ROZMIAR | 17″, 19″, 21″ |
| WIDELEC | WIDELEC SUNTOUR XCM |
| MANETKA | KLAMKOMANETKA SHIMANO ALIVIO RAPID FIRE 3×9(ASTM4000LB / RA) |
| HAMULEC | TEKTRO 102mm V-BRAKE |
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ALIVIO PODWÓJNY CIĄG (AFDT4000TSM6) |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALIVIO ŚRUBA SGS (ERDM4000SGS) |
| KASETA | 9 RZĘDOWA (CSHG300) |
| KORBA | SHIMANO ALTUS ALUMINIOWE 48x36x26 (FCM371E866CL) |
| WKŁAD SUPORTU | NECO MASZYNOWY |
| ŁAŃCUCH | HG-53 |
| KOŁO PRZÓD | OBRĘCZ KANDS BLACK DWUKOMOROWA, PIASTA SHIMANO (TX-800) BLACK |
| KOŁO TYŁ | OBRĘCZ KANDS BLACK DWUKOMOROWA, PIASTA SHIMANO (TX-800)KASETA BLACK |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIOWY KALLOY UNO AHEAD |
| KIEROWNICA | ALUMINIOWA PROFILOWANA |
| WSPORNIK SIODŁA | 27,2 x 350mm ALUMINIOWA KALLOY |
| OPONY | CST 26×1,95 |
| PEDAŁY | MTB ALUMINIOWE |
| SIODŁO | DDK L=276mm |
26″ KANDS ENERGY 1300
1,790.00zł


